WARCRY® GAMING
Construit pentru sesiuni intense.
Formula creata pentru gaming si esports, conceputa pentru focus, rezistenta mentala si hidratare. O portie de 8 g furnizeaza 160 mg de cofeina si doar 12 calorii.
Mai mult focus pentru fiecare sesiune.
WARCRY® GAMING combina ingrediente selectate intr-o formula destinata sesiunilor solicitante de gaming, esports si momentelor in care ai nevoie de energie mentala si concentrare.
Focus
Cofeina, L-teanina, L-tirozina si colina sunt combinate intr-o formula orientata spre atentie si concentrare.
Rezistenta mentala
Bacopa Monnieri si Rhodiola Rosea completeaza profilul destinat sesiunilor prelungite.
Hidratare
CocoMineral® derivat din apa de cocos completeaza formula cu un profil de electroliti.
Energie mentala fara sa complici rutina.
O singura cupa combina stimulenti, aminoacizi, extracte vegetale si ingrediente orientate spre hidratare, intr-un format simplu de preparat.
Cu 160 mg de cofeina per portie, formula este conceputa pentru momentele in care atentia si concentrarea conteaza.
Formula include:
- Cofeina
- L-teanina si L-tirozina
- Acetil L-carnitina
- Taurina
- Bacopa Monnieri si Rhodiola Rosea
- CocoMineral® din apa de cocos
- Colina si vitamina B12
8 g pregatiti pentru urmatoarea sesiune.
Cofeina
Continutul declarat de cofeina pentru o portie.
Energie
Doar 12 calorii per portie conform informatiilor produsului.
Portie
O cupa reprezinta o portie completa.
Portii
30 de portii intr-un recipient de 240 g.
Un mix complex construit pentru gaming.
| Ingredient | Rol in formula |
|---|---|
| Vitamina B12 Methylcobalamin | Profil cognitiv |
| CocoMineral® | Electroliti |
| Taurina | Formula pentru focus |
| Cofeina | 160 mg / portie |
| L-teanina | Formula pentru concentrare |
| L-tirozina | Profil pentru efort mental |
| Acetil L-carnitina | Profil cognitiv |
| Bacopa Monnieri | Extract vegetal |
| DL-Choline Bitartrate | Sursa de colina |
| Rhodiola Rosea | Extract vegetal |
Construit in straturi
WARCRY® GAMING combina mai multe categorii de ingrediente intr-o singura formula orientata spre gaming.
- 160 mg cofeina per portie
- Aminoacizi pentru profilul de focus
- Extracte vegetale Bacopa si Rhodiola
- CocoMineral® pentru aportul de electroliti
- Vitamina B12 sub forma de methylcobalamin
- Fara zahar adaugat
O cupa. 400 ml apa rece. Game on.
O cupa reprezinta 8 g si o portie completa.
Foloseste un shaker pentru preparare.
Integreaza produsul in rutina ta de gaming.
Informatii importante
- Contine 160 mg de cofeina per portie.
- Nu depasi doza zilnica recomandata.
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- Nu este recomandat copiilor.
- Nu este recomandat femeilor insarcinate sau care alapteaza.
- Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variata si echilibrata.
Intrebari frecvente
Cate grame are o portie?
Cata cofeina contine o portie?
Cate portii contine recipientul?
Cum se prepara?
Contine zahar adaugat?
Cate calorii are o portie?
WARCRY® GAMING pregatit pentru urmatoarea sesiune.
Cofeina, aminoacizi, extracte vegetale, electroliti si vitamina B12 intr-o formula de 8 g per portie, creata pentru gaming si esports.
Sângele lui Diablo
| WARCRY® GAMING 240g - SÂNGELE LUI DIABLO | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 58 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.62 mg (57%)* |
| Vitamina B2 | 0.59 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (187%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.6 mg (43%)* |
| Vitamina B12 | 6 µg (240%)* |
| Vitamina C | 100 mg (125%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Atac de Pepene Verde
| WARCRY® GAMING 240g - ATAC DE PEPENE VERDE | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 57 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.62 mg (56%)* |
| Vitamina B2 | 0.58 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (187%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.6 mg (43%)* |
| Vitamina B12 | 6 µg (240%)* |
| Vitamina C | 100 mg (125%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Asalt cu Piersică
| WARCRY® GAMING 240g - ASALT CU PIERSICĂ | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 59 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.6 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.62 mg (56%)* |
| Vitamina B2 | 0.59 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (186%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.6 mg (43%)* |
| Vitamina B12 | 6 µg (240%)* |
| Vitamina C | 100 mg (125%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
| Ceai verde (extract din frunze de Camellia sinensis) | 100 mg |
Flash de Pară
| WARCRY® GAMING 240g - FLASH DE PARĂ | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 58 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 1 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.63 mg (57%)* |
| Vitamina B2 | 0.59 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (189%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (59%)* |
| Vitamina B6 | 0.61 mg (44%)* |
| Vitamina B12 | 6.04 µg (242%)* |
| Vitamina C | 100.6 mg (126%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Mandarină Tactică
| WARCRY® GAMING 240g - MANDARINĂ TACTICĂ | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 58 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.62 mg (57%)* |
| Vitamina B2 | 0.59 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (187%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.6 mg (43%)* |
| Vitamina B12 | 6 µg (240%)* |
| Vitamina C | 100 mg (125%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Război cu Mangonada
| WARCRY® GAMING 240g - RĂZBOI CU MANGONADA | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 13 kcal / 56 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.61 mg (55%)* |
| Vitamina B2 | 0.58 mg (41%)* |
| Niacină | 30 mg (183%)* |
| Acid pantotenic | 0.26 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.59 mg (42%)* |
| Vitamina B12 | 5.87 µg (235%)* |
| Vitamina C | 97.8 mg (122%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Kiwi și Căpșuni
| WARCRY® GAMING 240g - KIWI ȘI CĂPȘUNI | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 58 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.62 mg (56%)* |
| Vitamina B2 | 0.59 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (187%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.6 mg (43%)* |
| Vitamina B12 | 5.99 µg (239%)* |
| Vitamina C | 99.75 mg (125%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Struguri Cibernetici
| WARCRY® GAMING 240g - STRUGURI CIBERNETICI | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 58 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.6 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 1 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8.1 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.63 mg (57%)* |
| Vitamina B2 | 0.6 mg (43%)* |
| Niacină | 30.36 mg (190%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (59%)* |
| Vitamina B6 | 0.61 mg (44%)* |
| Vitamina B12 | 6.07 µg (243%)* |
| Vitamina C | 101.2 mg (127%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
| *VNR: Valori nutriționale de referință. | |
WARCRY® GAMING
Construit pentru sesiuni intense.
Formula creata pentru gaming si esports, conceputa pentru focus, rezistenta mentala si hidratare. O portie de 8 g furnizeaza 160 mg de cofeina si doar 12 calorii.
Mai mult focus pentru fiecare sesiune.
WARCRY® GAMING combina ingrediente selectate intr-o formula destinata sesiunilor solicitante de gaming, esports si momentelor in care ai nevoie de energie mentala si concentrare.
Focus
Cofeina, L-teanina, L-tirozina si colina sunt combinate intr-o formula orientata spre atentie si concentrare.
Rezistenta mentala
Bacopa Monnieri si Rhodiola Rosea completeaza profilul destinat sesiunilor prelungite.
Hidratare
CocoMineral® derivat din apa de cocos completeaza formula cu un profil de electroliti.
Energie mentala fara sa complici rutina.
O singura cupa combina stimulenti, aminoacizi, extracte vegetale si ingrediente orientate spre hidratare, intr-un format simplu de preparat.
Cu 160 mg de cofeina per portie, formula este conceputa pentru momentele in care atentia si concentrarea conteaza.
Formula include:
- Cofeina
- L-teanina si L-tirozina
- Acetil L-carnitina
- Taurina
- Bacopa Monnieri si Rhodiola Rosea
- CocoMineral® din apa de cocos
- Colina si vitamina B12
8 g pregatiti pentru urmatoarea sesiune.
Cofeina
Continutul declarat de cofeina pentru o portie.
Energie
Doar 12 calorii per portie conform informatiilor produsului.
Portie
O cupa reprezinta o portie completa.
Portii
30 de portii intr-un recipient de 240 g.
Un mix complex construit pentru gaming.
| Ingredient | Rol in formula |
|---|---|
| Vitamina B12 Methylcobalamin | Profil cognitiv |
| CocoMineral® | Electroliti |
| Taurina | Formula pentru focus |
| Cofeina | 160 mg / portie |
| L-teanina | Formula pentru concentrare |
| L-tirozina | Profil pentru efort mental |
| Acetil L-carnitina | Profil cognitiv |
| Bacopa Monnieri | Extract vegetal |
| DL-Choline Bitartrate | Sursa de colina |
| Rhodiola Rosea | Extract vegetal |
Construit in straturi
WARCRY® GAMING combina mai multe categorii de ingrediente intr-o singura formula orientata spre gaming.
- 160 mg cofeina per portie
- Aminoacizi pentru profilul de focus
- Extracte vegetale Bacopa si Rhodiola
- CocoMineral® pentru aportul de electroliti
- Vitamina B12 sub forma de methylcobalamin
- Fara zahar adaugat
O cupa. 400 ml apa rece. Game on.
O cupa reprezinta 8 g si o portie completa.
Foloseste un shaker pentru preparare.
Integreaza produsul in rutina ta de gaming.
Informatii importante
- Contine 160 mg de cofeina per portie.
- Nu depasi doza zilnica recomandata.
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- Nu este recomandat copiilor.
- Nu este recomandat femeilor insarcinate sau care alapteaza.
- Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variata si echilibrata.
Intrebari frecvente
Cate grame are o portie?
Cata cofeina contine o portie?
Cate portii contine recipientul?
Cum se prepara?
Contine zahar adaugat?
Cate calorii are o portie?
WARCRY® GAMING pregatit pentru urmatoarea sesiune.
Cofeina, aminoacizi, extracte vegetale, electroliti si vitamina B12 intr-o formula de 8 g per portie, creata pentru gaming si esports.
Sângele lui Diablo
| WARCRY® GAMING 240g - SÂNGELE LUI DIABLO | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 58 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.62 mg (57%)* |
| Vitamina B2 | 0.59 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (187%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.6 mg (43%)* |
| Vitamina B12 | 6 µg (240%)* |
| Vitamina C | 100 mg (125%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Atac de Pepene Verde
| WARCRY® GAMING 240g - ATAC DE PEPENE VERDE | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 57 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.62 mg (56%)* |
| Vitamina B2 | 0.58 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (187%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.6 mg (43%)* |
| Vitamina B12 | 6 µg (240%)* |
| Vitamina C | 100 mg (125%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Asalt cu Piersică
| WARCRY® GAMING 240g - ASALT CU PIERSICĂ | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 59 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.6 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.62 mg (56%)* |
| Vitamina B2 | 0.59 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (186%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.6 mg (43%)* |
| Vitamina B12 | 6 µg (240%)* |
| Vitamina C | 100 mg (125%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
| Ceai verde (extract din frunze de Camellia sinensis) | 100 mg |
Flash de Pară
| WARCRY® GAMING 240g - FLASH DE PARĂ | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 58 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 1 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.63 mg (57%)* |
| Vitamina B2 | 0.59 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (189%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (59%)* |
| Vitamina B6 | 0.61 mg (44%)* |
| Vitamina B12 | 6.04 µg (242%)* |
| Vitamina C | 100.6 mg (126%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Mandarină Tactică
| WARCRY® GAMING 240g - MANDARINĂ TACTICĂ | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 58 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.62 mg (57%)* |
| Vitamina B2 | 0.59 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (187%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.6 mg (43%)* |
| Vitamina B12 | 6 µg (240%)* |
| Vitamina C | 100 mg (125%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Război cu Mangonada
| WARCRY® GAMING 240g - RĂZBOI CU MANGONADA | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 13 kcal / 56 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.61 mg (55%)* |
| Vitamina B2 | 0.58 mg (41%)* |
| Niacină | 30 mg (183%)* |
| Acid pantotenic | 0.26 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.59 mg (42%)* |
| Vitamina B12 | 5.87 µg (235%)* |
| Vitamina C | 97.8 mg (122%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Kiwi și Căpșuni
| WARCRY® GAMING 240g - KIWI ȘI CĂPȘUNI | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 58 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.5 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 0.9 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.62 mg (56%)* |
| Vitamina B2 | 0.59 mg (42%)* |
| Niacină | 30 mg (187%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (49%)* |
| Vitamina B6 | 0.6 mg (43%)* |
| Vitamina B12 | 5.99 µg (239%)* |
| Vitamina C | 99.75 mg (125%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
Struguri Cibernetici
| WARCRY® GAMING 240g - STRUGURI CIBERNETICI | |
|---|---|
| Porție | 1 cupă (8 g) |
| Porții per recipient | 30 |
| Valoare energetică | 14 kcal / 58 kJ |
| Grăsimi | 0 g |
| din care grăsimi saturate | 0 g |
| Grăsimi trans | 0 g |
| Carbohidrați | 1.6 g |
| din care zaharuri | 0.4 g |
| Proteine | 1 g |
| Sare | 0 g |
| Biotină | 8.1 µg (16%)* |
| Vitamina B1 | 0.63 mg (57%)* |
| Vitamina B2 | 0.6 mg (43%)* |
| Niacină | 30.36 mg (190%)* |
| Acid pantotenic | 0.27 mg (59%)* |
| Vitamina B6 | 0.61 mg (44%)* |
| Vitamina B12 | 6.07 µg (243%)* |
| Vitamina C | 101.2 mg (127%)* |
| WARCRY® GAMING ESPORTS BLEND | |
| CocoMineral® (extract de cocos) | 1500 mg |
| Taurină | 1000 mg |
| Cafeină anhidră | 160 mg |
| L-Teanină | 160 mg |
| L-Tirozină | 150 mg |
| Acetil L-Carnitină (ALC) | 150 mg |
| Extract de Bacopa Monnieri | 120 mg |
| DL-Bitartrat de colină | 100 mg |
| Rădăcină arctică / Rhodiola | 100 mg |
| *VNR: Valori nutriționale de referință. | |









