EAA-X5® de la Genius Nutrition® este o formula avansata cu 9 aminoacizi esentiali, dezvoltata pentru a sustine refacerea musculara completa, performanta sustinuta si echilibrul electrolitic, toate intr-un produs curat si usor de integrat in orice rutina de antrenament.
Fiecare portie contine 4000 mg de BCAA in raport optim 2:1:1 si un spectru complet de aminoacizi esentiali inclusiv lizina, treonina, metionina, fenilalanina, histidina si triptofan, in forme fermentate, cu puritate ridicata si absorbtie rapida. Aceasta combinatie functionala sustine sinteza proteica, regenerarea tesutului muscular si prevenirea catabolismului in conditii de efort intens sau stres metabolic crescut.
Formula este imbogatita cu CocoMineral®, un complex natural derivat din apa de cocos, care contribuie la mentinerea hidratarii intracelulare si a echilibrului electrolitic in timpul antrenamentului. Acest aport de electroliti esentiali sprijina contractia musculara si performanta constanta.
EAA-X5® nu contine zahar adaugat, lactoza, gluten sau organisme modificate genetic. Produsul este 100% VEGAN si realizat in UE conform celor mai stricte standarde de calitate si siguranta alimentara. Fiecare ingredient este atent selectionat pentru a oferi eficienta maxima, fara compusi inutili sau ingrediente de umplutura.
Disponibil in cinci arome functionale: Midnight Grape, Grapefruit, Island Glow, Pomegranate si Blue Raspberry. EAA-X5® ofera un gust curat si o dizolvare excelenta, fara reziduuri sau aftertaste sintetic, pentru o experienta de consum placuta si constanta.
MOD DE ADMINISTRARE:
Amestecati 1 cupa (12g) de EAA-X5® in 300ml de apa rece. Se administreaza inainte si in timpul antrenamentului, pentru sustinerea performantei fizice, prevenirii degradarii musculare si hidratare eficienta.
ATENTIONARE:
Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o alimentatie variata si echilibrata si un stil de viata sanatos. Nu depasiti doza zilnica recomandata. A nu se lasa la indemana copiilor. Femeile insarcinate sau care alapteaza ar trebui sa consulte un medic inainte de utilizare.
Grepfrut
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per 12g |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 994 kJ / 238 kcal | 119 kJ / 29 kcal |
Fat / Grasimi | 0.01g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 9.13g | 1.10g |
of which sugars / din care zaharuri | 2.22g | 0.27g |
Protein / Proteine | 50.1g | 6.01g |
Salt / Sare | 0.06g | 0.01g |
Fibre / Fibre | 0.37g | 0.04g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie | 12g |
Servings per container / Portii per borcan | 30 |
Amount per serving / Continut per portie | |
L-Leucine / L-Leucina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1000mg |
L-Valine / L-Valina | 1000mg |
Lysine / Lizina | 1000mg |
Threonine / Treonina | 1000mg |
CocoMineral® Coconut Extract from coconut water / CocoMineral® Extract de cocos din nuca de cocos (Cocos nucifera) | 1000mg |
Histidine / Histidina | 750mg |
Phenylalanine / Fenilalanina | 500mg |
L-Methionine / L-Metionina | 250mg |
Tryptophan / Triptofan | 250mg |
(EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
Cocktail Exotic
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per 12g |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 981 kJ / 235 kcal | 118 kJ / 28 kcal |
Fat / Grasimi | 0.01g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 8.43g | 1.01g |
of which sugars / din care zaharuri | 2.62g | 0.31g |
Protein / Proteine | 50.1g | 6.01g |
Salt / Sare | 0.06g | 0.01g |
Fibre / Fibre | 0.25g | 0.03g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie | 12g |
Servings per container / Portii per borcan | 30 |
Amount per serving / Continut per portie | |
L-Leucine / L-Leucina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1000mg |
L-Valine / L-Valina | 1000mg |
Lysine / Lizina | 1000mg |
Threonine / Treonina | 1000mg |
CocoMineral® Coconut Extract from coconut water / CocoMineral® Extract de cocos din nuca de cocos (Cocos nucifera) | 1000mg |
Histidine / Histidina | 750mg |
Phenylalanine / Fenilalanina | 500mg |
L-Methionine / L-Metionina | 250mg |
Tryptophan / Triptofan | 250mg |
(EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
Struguri
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per 12g |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 954 kJ / 228 kcal | 114 kJ / 27 kcal |
Fat / Grasimi | 0.01g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 6.94g | 0.83g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.86g | 0.22g |
Protein / Proteine | 50.0g | 6.01g |
Salt / Sare | 0.06g | 0.01g |
Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie | 12g |
Servings per container / Portii per borcan | 30 |
Amount per serving / Continut per portie | |
L-Leucine / L-Leucina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1000mg |
L-Valine / L-Valina | 1000mg |
Lysine / Lizina | 1000mg |
Threonine / Treonina | 1000mg |
CocoMineral® Coconut Extract from coconut water / CocoMineral® Extract de cocos din nuca de cocos (Cocos nucifera) | 1000mg |
Histidine / Histidina | 750mg |
Phenylalanine / Fenilalanina | 500mg |
L-Methionine / L-Metionina | 250mg |
Tryptophan / Triptofan | 250mg |
(EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
Rodie
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per 12g |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1030 kJ / 247 kcal | 124 kJ / 30 kcal |
Fat / Grasimi | 0.01g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 9.88g | 1.19g |
of which sugars / din care zaharuri | 3.03g | 0.36g |
Protein / Proteine | 50.0g | 6.01g |
Salt / Sare | 0.06g | 0.01g |
Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie | 12g |
Servings per container / Portii per borcan | 30 |
Amount per serving / Continut per portie | |
L-Leucine / L-Leucina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1000mg |
L-Valine / L-Valina | 1000mg |
Lysine / Lizina | 1000mg |
Threonine / Treonina | 1000mg |
CocoMineral® Coconut Extract from coconut water / CocoMineral® Extract de cocos din nuca de cocos (Cocos nucifera) | 1000mg |
Histidine / Histidina | 750mg |
Phenylalanine / Fenilalanina | 500mg |
L-Methionine / L-Metionina | 250mg |
Tryptophan / Triptofan | 250mg |
(EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
Pepene si Capsuni
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per 12g |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 997 kJ / 239 kcal | 120 kJ / 29 kcal |
Fat / Grasimi | 0.01g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 8.34g | 1.00g |
of which sugars / din care zaharuri | 2.46g | 0.30g |
Protein / Proteine | 50.0g | 6.01g |
Salt / Sare | 0.06g | 0.01g |
Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie | 12g |
Servings per container / Portii per borcan | 30 |
Amount per serving / Continut per portie | |
L-Leucine / L-Leucina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1000mg |
L-Valine / L-Valina | 1000mg |
Lysine / Lizina | 1000mg |
Threonine / Treonina | 1000mg |
CocoMineral® Coconut Extract from coconut water / CocoMineral® Extract de cocos din nuca de cocos (Cocos nucifera) | 1000mg |
Histidine / Histidina | 750mg |
Phenylalanine / Fenilalanina | 500mg |
L-Methionine / L-Metionina | 250mg |
Tryptophan / Triptofan | 250mg |
(EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
EAA-X5® de la Genius Nutrition® este o formula avansata cu 9 aminoacizi esentiali, dezvoltata pentru a sustine refacerea musculara completa, performanta sustinuta si echilibrul electrolitic, toate intr-un produs curat si usor de integrat in orice rutina de antrenament.
Fiecare portie contine 4000 mg de BCAA in raport optim 2:1:1 si un spectru complet de aminoacizi esentiali inclusiv lizina, treonina, metionina, fenilalanina, histidina si triptofan, in forme fermentate, cu puritate ridicata si absorbtie rapida. Aceasta combinatie functionala sustine sinteza proteica, regenerarea tesutului muscular si prevenirea catabolismului in conditii de efort intens sau stres metabolic crescut.
Formula este imbogatita cu CocoMineral®, un complex natural derivat din apa de cocos, care contribuie la mentinerea hidratarii intracelulare si a echilibrului electrolitic in timpul antrenamentului. Acest aport de electroliti esentiali sprijina contractia musculara si performanta constanta.
EAA-X5® nu contine zahar adaugat, lactoza, gluten sau organisme modificate genetic. Produsul este 100% VEGAN si realizat in UE conform celor mai stricte standarde de calitate si siguranta alimentara. Fiecare ingredient este atent selectionat pentru a oferi eficienta maxima, fara compusi inutili sau ingrediente de umplutura.
Disponibil in cinci arome functionale: Midnight Grape, Grapefruit, Island Glow, Pomegranate si Blue Raspberry. EAA-X5® ofera un gust curat si o dizolvare excelenta, fara reziduuri sau aftertaste sintetic, pentru o experienta de consum placuta si constanta.
MOD DE ADMINISTRARE:
Amestecati 1 cupa (12g) de EAA-X5® in 300ml de apa rece. Se administreaza inainte si in timpul antrenamentului, pentru sustinerea performantei fizice, prevenirii degradarii musculare si hidratare eficienta.
ATENTIONARE:
Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o alimentatie variata si echilibrata si un stil de viata sanatos. Nu depasiti doza zilnica recomandata. A nu se lasa la indemana copiilor. Femeile insarcinate sau care alapteaza ar trebui sa consulte un medic inainte de utilizare.
Grepfrut
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per 12g |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 994 kJ / 238 kcal | 119 kJ / 29 kcal |
Fat / Grasimi | 0.01g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 9.13g | 1.10g |
of which sugars / din care zaharuri | 2.22g | 0.27g |
Protein / Proteine | 50.1g | 6.01g |
Salt / Sare | 0.06g | 0.01g |
Fibre / Fibre | 0.37g | 0.04g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie | 12g |
Servings per container / Portii per borcan | 30 |
Amount per serving / Continut per portie | |
L-Leucine / L-Leucina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1000mg |
L-Valine / L-Valina | 1000mg |
Lysine / Lizina | 1000mg |
Threonine / Treonina | 1000mg |
CocoMineral® Coconut Extract from coconut water / CocoMineral® Extract de cocos din nuca de cocos (Cocos nucifera) | 1000mg |
Histidine / Histidina | 750mg |
Phenylalanine / Fenilalanina | 500mg |
L-Methionine / L-Metionina | 250mg |
Tryptophan / Triptofan | 250mg |
(EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
Cocktail Exotic
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per 12g |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 981 kJ / 235 kcal | 118 kJ / 28 kcal |
Fat / Grasimi | 0.01g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 8.43g | 1.01g |
of which sugars / din care zaharuri | 2.62g | 0.31g |
Protein / Proteine | 50.1g | 6.01g |
Salt / Sare | 0.06g | 0.01g |
Fibre / Fibre | 0.25g | 0.03g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie | 12g |
Servings per container / Portii per borcan | 30 |
Amount per serving / Continut per portie | |
L-Leucine / L-Leucina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1000mg |
L-Valine / L-Valina | 1000mg |
Lysine / Lizina | 1000mg |
Threonine / Treonina | 1000mg |
CocoMineral® Coconut Extract from coconut water / CocoMineral® Extract de cocos din nuca de cocos (Cocos nucifera) | 1000mg |
Histidine / Histidina | 750mg |
Phenylalanine / Fenilalanina | 500mg |
L-Methionine / L-Metionina | 250mg |
Tryptophan / Triptofan | 250mg |
(EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
Struguri
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per 12g |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 954 kJ / 228 kcal | 114 kJ / 27 kcal |
Fat / Grasimi | 0.01g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 6.94g | 0.83g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.86g | 0.22g |
Protein / Proteine | 50.0g | 6.01g |
Salt / Sare | 0.06g | 0.01g |
Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie | 12g |
Servings per container / Portii per borcan | 30 |
Amount per serving / Continut per portie | |
L-Leucine / L-Leucina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1000mg |
L-Valine / L-Valina | 1000mg |
Lysine / Lizina | 1000mg |
Threonine / Treonina | 1000mg |
CocoMineral® Coconut Extract from coconut water / CocoMineral® Extract de cocos din nuca de cocos (Cocos nucifera) | 1000mg |
Histidine / Histidina | 750mg |
Phenylalanine / Fenilalanina | 500mg |
L-Methionine / L-Metionina | 250mg |
Tryptophan / Triptofan | 250mg |
(EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
Rodie
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per 12g |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1030 kJ / 247 kcal | 124 kJ / 30 kcal |
Fat / Grasimi | 0.01g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 9.88g | 1.19g |
of which sugars / din care zaharuri | 3.03g | 0.36g |
Protein / Proteine | 50.0g | 6.01g |
Salt / Sare | 0.06g | 0.01g |
Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie | 12g |
Servings per container / Portii per borcan | 30 |
Amount per serving / Continut per portie | |
L-Leucine / L-Leucina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1000mg |
L-Valine / L-Valina | 1000mg |
Lysine / Lizina | 1000mg |
Threonine / Treonina | 1000mg |
CocoMineral® Coconut Extract from coconut water / CocoMineral® Extract de cocos din nuca de cocos (Cocos nucifera) | 1000mg |
Histidine / Histidina | 750mg |
Phenylalanine / Fenilalanina | 500mg |
L-Methionine / L-Metionina | 250mg |
Tryptophan / Triptofan | 250mg |
(EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
Pepene si Capsuni
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per 12g |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 997 kJ / 239 kcal | 120 kJ / 29 kcal |
Fat / Grasimi | 0.01g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 8.34g | 1.00g |
of which sugars / din care zaharuri | 2.46g | 0.30g |
Protein / Proteine | 50.0g | 6.01g |
Salt / Sare | 0.06g | 0.01g |
Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie | 12g |
Servings per container / Portii per borcan | 30 |
Amount per serving / Continut per portie | |
L-Leucine / L-Leucina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1000mg |
L-Valine / L-Valina | 1000mg |
Lysine / Lizina | 1000mg |
Threonine / Treonina | 1000mg |
CocoMineral® Coconut Extract from coconut water / CocoMineral® Extract de cocos din nuca de cocos (Cocos nucifera) | 1000mg |
Histidine / Histidina | 750mg |
Phenylalanine / Fenilalanina | 500mg |
L-Methionine / L-Metionina | 250mg |
Tryptophan / Triptofan | 250mg |
(EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |