WHEY-X5® - amestec de concentrat si izolat proteic din zer, filtrat natural la rece
WHEY-X5® de la Genius Nutrition este un amestec de concentrat CFW® si izolat ISOLAC® de proteina din zer, filtrat natural la rece. Recipientul de 900 g ofera 27 de portii de 33 g, iar fiecare portie furnizeaza intre 24,7 g si 26,4 g proteine, in functie de aroma.
Formula WHEY-X5® 900 g
WHEY-X5® 900 g foloseste un amestec instant de proteine din zer filtrat natural la rece, format din concentrat CFW® si izolat ISOLAC®. Proportiile variaza in functie de aroma.
In variantele furnizate, amestecul proteic reprezinta intre 89,1% si 97,7% din formula, iar continutul de proteine variaza intre 24,7 g si 26,4 g per portie de 33 g.
Compozitia amestecului proteic
Concentratul CFW® reprezinta intre 77,2% si 84,0%, iar izolatul ISOLAC® intre 10,1% si 17,1% din formula, in functie de aroma.
Toate variantele verificate au o cantitate neta de 900 g, 27 de portii per recipient si o portie standard de 33 g.
Elementele care definesc calitatea WHEY-X5®
CFW® – Cold Filtration Whey
WHEY-X5® foloseste un amestec instant de proteine din zer filtrat natural la rece. Formula include concentrat CFW® si izolat ISOLAC®, iar proportiile variaza in functie de aroma.
- Amestec proteic din zer: 89,1%-97,7% din formula
- Concentrat CFW®: 77,2%-84,0%
- Izolat ISOLAC®: 10,1%-17,1%
- Portie standard: 33 g
Date comune tuturor aromelor
Recipientul contine 900 g, ofera 27 de portii, iar fiecare portie are 33 g. Produsul se prepara cu 200-250 ml de apa plata sau lapte.
Valorile nutritionale exacte si proportiile ingredientelor variaza in functie de aroma, de aceea trebuie verificata eticheta variantei selectate.
Profil complet de aminoacizi, inclusiv BCAA si EAA
WHEY-X5® furnizeaza in mod natural aminoacizi esentiali si neesentiali din concentratul CFW® si izolatul ISOLAC® de proteina din zer.
Profilul aminoacidic de pe eticheta este exprimat per 100 g de proteina. Deoarece continutul de proteine variaza intre arome, cantitatile de BCAA si EAA per portie pot varia proportional.
Profil general al proteinei din zer
- Contine toti aminoacizii esentiali
- BCAA prezenti natural: leucina, izoleucina si valina
- Profil aminoacidic tipic exprimat per 100 g de proteina
- Valorile per portie variaza in functie de aroma
Profil nutritional optimizat pentru rezultate reale
Proteine
24,7-26,4 g proteine per portie de 33 g, in functie de aroma.
Energie si glucide
122-126 kcal si 2,31-2,70 g glucide per portie, in functie de aroma.
Grasimi si zaharuri
1,11-1,31 g grasimi si 1,77-2,11 g zaharuri per portie, in functie de aroma.
Profil comun si variatii intre arome
Anumite date raman comune intregii game, iar valorile nutritionale exacte variaza in functie de aroma.
WHEY-X5® 900 g
Date comune- 900 g cantitate neta
- 27 de portii per recipient
- 1 portie = 33 g
- Concentrat CFW® + izolat ISOLAC®
- 200-250 ml apa plata sau lapte
- 2-4 cupe pe zi, in functie de necesar
Valori per aroma
Per portie- 24,7-26,4 g proteine
- 122-126 kcal
- 2,31-2,70 g glucide
- 1,77-2,11 g zaharuri
- 1,11-1,31 g grasimi
- 0,25-1,14 g fibre
- 0,11-0,47 g sare
Placere la fiecare shake
- Textura fina, fara aglomerari
- Solubilitate excelenta
- Gust echilibrat, fara senzatie artificiala
- Arome unice dezvoltate exclusiv pentru gama WHEY-X5®
WHEY-X5® nu ofera doar rezultate, ci si o experienta premium de utilizare, transformand fiecare shake intr-un moment de placere, nu doar intr-o necesitate nutritionala.
Conceput pentru un stil de viata activ
- Sportivi si culturisti care urmaresc cresterea masei musculare
- Persoane active care doresc optimizarea aportului proteic
- Femei si barbati care isi doresc un corp definit si sanatos
- Oricine cauta o sursa curata, eficienta si sigura de proteina
Integreaza inteligent WHEY-X5® in rutina ta
Pentru rezultate optime, WHEY-X5® trebuie utilizat strategic, in functie de necesarul proteic individual, obiectivele sportive si nivelul de activitate zilnica.
Portie: 1 cupa (33 g)
Mod de preparare: amesteca cu 200-250 ml apa plata sau lapte
Frecventa: 2-4 cupe pe zi, in functie de necesarul proteic individual
Recomandari de administrare
- Se consuma dupa antrenament sau intre mese
- Poate fi preparat cu apa plata sau lapte
- Cantitatea de lichid poate fi ajustata in functie de preferinte
Nu depasi cantitatea recomandata si adapteaza numarul de cupe la necesarul individual de proteine.
Intrebari frecvente despre WHEY-X5®
Ce face WHEY-X5® diferit fata de o proteina obisnuita?
Este potrivit pentru cresterea masei musculare si definire?
Cand este cel mai bine sa consum WHEY-X5®?
Contine BCAA adaugati artificial?
Care este cea mai buna aroma?
Poate fi folosita si de oameni obisnuiti?
Concentrat CFW® + izolat ISOLAC® de proteina din zer
27 de portii de 33 g, cu 24,7-26,4 g proteine si 122-126 kcal per portie, in functie de aroma.
Biscuiti Biscotti
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1592 kJ / 381 kcal | 525 kJ / 126 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.42 g | 1.13 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.49 g | 0.82 g |
| Carbohydrate / Glucide | 6.99 g | 2.31 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.79 g | 1.91 g |
| Protein / Proteine | 80.1 g | 26.4 g |
| Salt / Sare | 0.37 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 0.78 g | 0.26 g |
Afine Inghetate
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1573 kJ / 376 kcal | 519 kJ / 124 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.41 g | 1.13 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.48 g | 0.82 g |
| Carbohydrate / Glucide | 8.14 g | 2.68 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.80 g | 1.91 g |
| Protein / Proteine | 77.9 g | 25.7 g |
| Salt / Sare | 0.37 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 0.77 g | 0.25 g |
Ciocolata Bueno
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1577 kJ / 377 kcal | 520 kJ / 125 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.69 g | 1.22 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.63 g | 0.87 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.48 g | 2.47 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.63 g | 1.86 g |
| Protein / Proteine | 77.5 g | 25.6 g |
| Salt / Sare | 0.35 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 2.10 g | 0.69 g |
Mocha Caraibe
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1548 kJ / 370 kcal | 511 kJ / 122 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.50 g | 1.15 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.51 g | 0.83 g |
| Carbohydrate / Glucide | 8.18 g | 2.70 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.95 g | 1.96 g |
| Protein / Proteine | 75.7 g | 25.0 g |
| Salt / Sare | 0.50 g | 0.17 g |
| Fibre / Fibre | 1.67 g | 0.55 g |
Ciocolata si Cocos
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1550 kJ / 371 kcal | 512 kJ / 122 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.96 g | 1.31 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.77 g | 0.91 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.13 g | 2.35 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.38 g | 1.77 g |
| Protein / Proteine | 74.9 g | 24.7 g |
| Salt / Sare | 0.67 g | 0.22 g |
| Fibre / Fibre | 3.46 g | 1.14 g |
Ciocolata cu Arahide Crocante
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1573 kJ / 376 kcal | 519 kJ / 124 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.74 g | 1.23 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.65 g | 0.87 g |
| Carbohydrate / Glucide | 8.09 g | 2.69 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 6.30 g | 2.08 g |
| Protein / Proteine | 76.4 g | 25.2 g |
| Salt / Sare | 0.35 g | 0.11 g |
| Fibre / Fibre | 2.40 g | 0.79 g |
Vanilie si Miere
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1586 kJ / 379 kcal | 523 kJ / 125 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.36 g | 1.11 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.45 g | 0.81 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.84 g | 2.59 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.81 g | 1.92 g |
| Protein / Proteine | 79.1 g | 26.1 g |
| Salt / Sare | 0.66 g | 0.22 g |
| Fibre / Fibre | 0.81 g | 0.27 g |
Macarons Frantuzesti
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1588 kJ / 380 kcal | 524 kJ / 125 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.38 g | 1.12 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.47 g | 0.82 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.55 g | 2.49 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 6.10 g | 2.01 g |
| Protein / Proteine | 79.4 g | 26.2 g |
| Salt / Sare | 0.36 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 0.82 g | 0.27 g |
Ciocolata si Caramel
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1575 kJ / 377 kcal | 520 kJ / 124 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.74 g | 1.23 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.66 g | 0.88 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.56 g | 2.50 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 6.32 g | 2.08 g |
| Protein / Proteine | 77.1 g | 25.4 g |
| Salt / Sare | 0.35 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 2.30 g | 0.76 g |
Caramel Sarat
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1557 kJ / 373 kcal | 514 kJ / 123 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.35 g | 1.11 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.43 g | 0.80 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.49 g | 2.47 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 6.41 g | 2.11 g |
| Protein / Proteine | 77.7 g | 25.6 g |
| Salt / Sare | 1.44 g | 0.47 g |
| Fibre / Fibre | 0.93 g | 0.31 g |
Mar Copt
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1586 kJ / 379 kcal | 523 kJ / 125 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.36 g | 1.11 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.45 g | 0.81 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.75 g | 2.56 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.80 g | 1.92 g |
| Protein / Proteine | 79.1 g | 26.1 g |
| Salt / Sare | 0.36 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 0.98 g | 0.32 g |
WHEY-X5® - amestec de concentrat si izolat proteic din zer, filtrat natural la rece
WHEY-X5® de la Genius Nutrition este un amestec de concentrat CFW® si izolat ISOLAC® de proteina din zer, filtrat natural la rece. Recipientul de 900 g ofera 27 de portii de 33 g, iar fiecare portie furnizeaza intre 24,7 g si 26,4 g proteine, in functie de aroma.
Formula WHEY-X5® 900 g
WHEY-X5® 900 g foloseste un amestec instant de proteine din zer filtrat natural la rece, format din concentrat CFW® si izolat ISOLAC®. Proportiile variaza in functie de aroma.
In variantele furnizate, amestecul proteic reprezinta intre 89,1% si 97,7% din formula, iar continutul de proteine variaza intre 24,7 g si 26,4 g per portie de 33 g.
Compozitia amestecului proteic
Concentratul CFW® reprezinta intre 77,2% si 84,0%, iar izolatul ISOLAC® intre 10,1% si 17,1% din formula, in functie de aroma.
Toate variantele verificate au o cantitate neta de 900 g, 27 de portii per recipient si o portie standard de 33 g.
Elementele care definesc calitatea WHEY-X5®
CFW® – Cold Filtration Whey
WHEY-X5® foloseste un amestec instant de proteine din zer filtrat natural la rece. Formula include concentrat CFW® si izolat ISOLAC®, iar proportiile variaza in functie de aroma.
- Amestec proteic din zer: 89,1%-97,7% din formula
- Concentrat CFW®: 77,2%-84,0%
- Izolat ISOLAC®: 10,1%-17,1%
- Portie standard: 33 g
Date comune tuturor aromelor
Recipientul contine 900 g, ofera 27 de portii, iar fiecare portie are 33 g. Produsul se prepara cu 200-250 ml de apa plata sau lapte.
Valorile nutritionale exacte si proportiile ingredientelor variaza in functie de aroma, de aceea trebuie verificata eticheta variantei selectate.
Profil complet de aminoacizi, inclusiv BCAA si EAA
WHEY-X5® furnizeaza in mod natural aminoacizi esentiali si neesentiali din concentratul CFW® si izolatul ISOLAC® de proteina din zer.
Profilul aminoacidic de pe eticheta este exprimat per 100 g de proteina. Deoarece continutul de proteine variaza intre arome, cantitatile de BCAA si EAA per portie pot varia proportional.
Profil general al proteinei din zer
- Contine toti aminoacizii esentiali
- BCAA prezenti natural: leucina, izoleucina si valina
- Profil aminoacidic tipic exprimat per 100 g de proteina
- Valorile per portie variaza in functie de aroma
Profil nutritional optimizat pentru rezultate reale
Proteine
24,7-26,4 g proteine per portie de 33 g, in functie de aroma.
Energie si glucide
122-126 kcal si 2,31-2,70 g glucide per portie, in functie de aroma.
Grasimi si zaharuri
1,11-1,31 g grasimi si 1,77-2,11 g zaharuri per portie, in functie de aroma.
Profil comun si variatii intre arome
Anumite date raman comune intregii game, iar valorile nutritionale exacte variaza in functie de aroma.
WHEY-X5® 900 g
Date comune- 900 g cantitate neta
- 27 de portii per recipient
- 1 portie = 33 g
- Concentrat CFW® + izolat ISOLAC®
- 200-250 ml apa plata sau lapte
- 2-4 cupe pe zi, in functie de necesar
Valori per aroma
Per portie- 24,7-26,4 g proteine
- 122-126 kcal
- 2,31-2,70 g glucide
- 1,77-2,11 g zaharuri
- 1,11-1,31 g grasimi
- 0,25-1,14 g fibre
- 0,11-0,47 g sare
Placere la fiecare shake
- Textura fina, fara aglomerari
- Solubilitate excelenta
- Gust echilibrat, fara senzatie artificiala
- Arome unice dezvoltate exclusiv pentru gama WHEY-X5®
WHEY-X5® nu ofera doar rezultate, ci si o experienta premium de utilizare, transformand fiecare shake intr-un moment de placere, nu doar intr-o necesitate nutritionala.
Conceput pentru un stil de viata activ
- Sportivi si culturisti care urmaresc cresterea masei musculare
- Persoane active care doresc optimizarea aportului proteic
- Femei si barbati care isi doresc un corp definit si sanatos
- Oricine cauta o sursa curata, eficienta si sigura de proteina
Integreaza inteligent WHEY-X5® in rutina ta
Pentru rezultate optime, WHEY-X5® trebuie utilizat strategic, in functie de necesarul proteic individual, obiectivele sportive si nivelul de activitate zilnica.
Portie: 1 cupa (33 g)
Mod de preparare: amesteca cu 200-250 ml apa plata sau lapte
Frecventa: 2-4 cupe pe zi, in functie de necesarul proteic individual
Recomandari de administrare
- Se consuma dupa antrenament sau intre mese
- Poate fi preparat cu apa plata sau lapte
- Cantitatea de lichid poate fi ajustata in functie de preferinte
Nu depasi cantitatea recomandata si adapteaza numarul de cupe la necesarul individual de proteine.
Intrebari frecvente despre WHEY-X5®
Ce face WHEY-X5® diferit fata de o proteina obisnuita?
Este potrivit pentru cresterea masei musculare si definire?
Cand este cel mai bine sa consum WHEY-X5®?
Contine BCAA adaugati artificial?
Care este cea mai buna aroma?
Poate fi folosita si de oameni obisnuiti?
Concentrat CFW® + izolat ISOLAC® de proteina din zer
27 de portii de 33 g, cu 24,7-26,4 g proteine si 122-126 kcal per portie, in functie de aroma.
Biscuiti Biscotti
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1592 kJ / 381 kcal | 525 kJ / 126 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.42 g | 1.13 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.49 g | 0.82 g |
| Carbohydrate / Glucide | 6.99 g | 2.31 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.79 g | 1.91 g |
| Protein / Proteine | 80.1 g | 26.4 g |
| Salt / Sare | 0.37 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 0.78 g | 0.26 g |
Afine Inghetate
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1573 kJ / 376 kcal | 519 kJ / 124 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.41 g | 1.13 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.48 g | 0.82 g |
| Carbohydrate / Glucide | 8.14 g | 2.68 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.80 g | 1.91 g |
| Protein / Proteine | 77.9 g | 25.7 g |
| Salt / Sare | 0.37 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 0.77 g | 0.25 g |
Ciocolata Bueno
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1577 kJ / 377 kcal | 520 kJ / 125 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.69 g | 1.22 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.63 g | 0.87 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.48 g | 2.47 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.63 g | 1.86 g |
| Protein / Proteine | 77.5 g | 25.6 g |
| Salt / Sare | 0.35 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 2.10 g | 0.69 g |
Mocha Caraibe
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1548 kJ / 370 kcal | 511 kJ / 122 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.50 g | 1.15 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.51 g | 0.83 g |
| Carbohydrate / Glucide | 8.18 g | 2.70 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.95 g | 1.96 g |
| Protein / Proteine | 75.7 g | 25.0 g |
| Salt / Sare | 0.50 g | 0.17 g |
| Fibre / Fibre | 1.67 g | 0.55 g |
Ciocolata si Cocos
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1550 kJ / 371 kcal | 512 kJ / 122 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.96 g | 1.31 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.77 g | 0.91 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.13 g | 2.35 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.38 g | 1.77 g |
| Protein / Proteine | 74.9 g | 24.7 g |
| Salt / Sare | 0.67 g | 0.22 g |
| Fibre / Fibre | 3.46 g | 1.14 g |
Ciocolata cu Arahide Crocante
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1573 kJ / 376 kcal | 519 kJ / 124 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.74 g | 1.23 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.65 g | 0.87 g |
| Carbohydrate / Glucide | 8.09 g | 2.69 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 6.30 g | 2.08 g |
| Protein / Proteine | 76.4 g | 25.2 g |
| Salt / Sare | 0.35 g | 0.11 g |
| Fibre / Fibre | 2.40 g | 0.79 g |
Vanilie si Miere
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1586 kJ / 379 kcal | 523 kJ / 125 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.36 g | 1.11 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.45 g | 0.81 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.84 g | 2.59 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.81 g | 1.92 g |
| Protein / Proteine | 79.1 g | 26.1 g |
| Salt / Sare | 0.66 g | 0.22 g |
| Fibre / Fibre | 0.81 g | 0.27 g |
Macarons Frantuzesti
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1588 kJ / 380 kcal | 524 kJ / 125 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.38 g | 1.12 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.47 g | 0.82 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.55 g | 2.49 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 6.10 g | 2.01 g |
| Protein / Proteine | 79.4 g | 26.2 g |
| Salt / Sare | 0.36 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 0.82 g | 0.27 g |
Ciocolata si Caramel
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1575 kJ / 377 kcal | 520 kJ / 124 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.74 g | 1.23 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.66 g | 0.88 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.56 g | 2.50 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 6.32 g | 2.08 g |
| Protein / Proteine | 77.1 g | 25.4 g |
| Salt / Sare | 0.35 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 2.30 g | 0.76 g |
Caramel Sarat
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1557 kJ / 373 kcal | 514 kJ / 123 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.35 g | 1.11 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.43 g | 0.80 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.49 g | 2.47 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 6.41 g | 2.11 g |
| Protein / Proteine | 77.7 g | 25.6 g |
| Salt / Sare | 1.44 g | 0.47 g |
| Fibre / Fibre | 0.93 g | 0.31 g |
Mar Copt
| Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100 g | Per 33 g |
|---|---|---|
| Energy value / Valoare energetica | 1586 kJ / 379 kcal | 523 kJ / 125 kcal |
| Fat / Grasimi | 3.36 g | 1.11 g |
| Of which saturates / din care acizi grasi saturati | 2.45 g | 0.81 g |
| Carbohydrate / Glucide | 7.75 g | 2.56 g |
| Of which sugars / din care zaharuri | 5.80 g | 1.92 g |
| Protein / Proteine | 79.1 g | 26.1 g |
| Salt / Sare | 0.36 g | 0.12 g |
| Fibre / Fibre | 0.98 g | 0.32 g |










