Aminoacizii cu catena ramificata (BCAA 2:1:1) sunt esentiali pentru dezvoltarea si refacerea masei musculare, prevenirea afectarii si durerilor musculare si scaderii musculaturii. Cu alte cuvinte, administrarea de aminoacizi cu catena ramificata inainte si dupa antrenament asigura o refacere mai buna si mai rapida, cu un nivel mai scazut de disconfort. Produsul nostru BCAA-X5® nu contine organisme modificate genetic, este fabricat pe baza de procese de fermentatie in proportie de 100%.
- aminoacizi 100% fermentati
- 7g BCAA/servire
- 0g zahar adaugat
- electroliti naturali: CocoMineral®
- cu citrulina si vitamina B6
- cu glutamina
- cel mai delicios BCAA
- disponibil in 10 arome
MALAT DE CITRULINA
Pentru un efect de pompare fabulos si energie maxima datorita acidului malic. Toate acestea sunt posibile deoarece citrulina este transformata eficient in organism, iar arginina este un precursor metabolic al oxidului nitric (adica este folosita pentru producerea acestuia). Oxidul Nitric (NO) este un puternic vasodilatator, adica largeste vasele de sange. Prin vasele de sange dilatate, la muschi ajunge mai mult sange, deci si mai multi nutrienti. Acest lucru inseamna cresterea fortei si o refacere mai buna pe care le veti simti imediat ce incepeti sa folositi BCAA-X5®. Ingredientele pe care le-am utilizat in crearea acestui produs au cea mai buna concentratie si puritate pentru a va oferi o experienta de exceptie in timpul antrenamentului.
COCOMINERAL®
In timpul antrenamentului, e absolut necesara o rehidratare cu electroliti, din acest motiv BCAA-X5® contine cea mai potenta si buna sursa naturala de electroliti, extrasa din apa naturala de cocos.
L-GLUTAMINA
Este un aminoacid esential conditionat, implicat in numeroase procese metabolice, inclusiv sustinerea sistemului imunitar si mentinerea sanatatii mucoasei intestinale. Suplimentarea cu L-Glutamina poate contribui la refacerea rezervelor de glutamina din muschi dupa efort intens, sprijinind astfel recuperarea si reducerea oboselii. Studiile arata ca L-Glutamina joaca un rol important in echilibrul azotului si poate sustine hidratarea celulara, ceea ce o face un ingredient valoros in formula BCAA-X5® pentru sustinerea performantei si a regenerarii musculare.
ADAOS DE VITAMINA: B6
Vitamin B6 este deosebit de important pentru metabolismul aminoacizilor, acesta putand fi epuizat in momentul administrarii unei doze mari de BCAA. Vitaminele B sunt esentiale pentru absolut toate procesele, de la cele de control al anxietatii si cele cognitive si pana la metabolismul energetic si evitarea poftelor fata de anumite alimente. Vitamina B6 este necesara pentru secretarea unei enzime numita alfacetoacid, dehidrogenaza aminoacizilor cu catena ramificata (BCKAD) necesara pentru descompunerea si utilizarea acizilor cu catena ramificata de organism.
MOD DE ADMINISTRARE:
➠ In zilele de antrenament: Amestecati 1 cupa intr-un pahar sau shaker cu 300ml apa. Pentru o utilizarea optima, luati in timpul antrenamentului si imediat dupa antrenament.
➠ In zilele de pauza: Amestecati 1 cupa intr-un pahar sau shaker cu 300ml apa, se poate administra dimineata si intre mesele principale ale zilei.
Atentie! Toate suplimentele se recomanda exclusiv persoanelor sanatoase. Nu se administreaza gravidelor sau femeilor care alapteaza. A nu se lasa la indemana copiilor. Folosirea acestui supliment alimentar nu inlocuieste dieta normala si echilibrata. A nu se depasi doza zilnica recomandata. A se consuma, de preferinta, pana la sfarsitul perioadei mentionate pe ambalaj. A se pastra la loc uscat si racoros. Fabricate cu echipamente care proceseaza produse care contin ingrediente active, derivate din lapte, ou si soia.
Pepene Verde
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1109 kJ / 265 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.64g | 0.49g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.29g | 0.17g |
Protein / Proteine | 62.4g | 8.36g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.54g | 0.07g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g WATERMELON FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.4g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.37 mg 98% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Ananas
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1094 kJ / 262 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.73g | 0.37g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.09g | 0.15g |
Protein / Proteine | 62.7g | 8.40g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.05g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g PINEAPPLE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.4g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.38 mg 99% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Mango
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1076 kJ / 257 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.02g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.56g | 0.08g |
Protein / Proteine | 61.1g | 8.37g |
Salt / Sare | 0.01g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.94g | 0.13g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g MANGO FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.7g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Kiwi si Capsuni
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1089 kJ / 260 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.35g | 0.46g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.84g | 0.25g |
Protein / Proteine | 61.3g | 8.40g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.91g | 0.12g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g KIWI-STRAWBERRY FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.7g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Portocala
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1088 kJ / 260 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.57g | 0.08g |
Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 1.03g | 0.14g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g ORANGE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.6g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.36 mg 97% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Zmeura Albastra
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1104 kJ / 264 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.13g | 0.42g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.56g | 0.21g |
Protein / Proteine | 62.9g | 8.37g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.07g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g BLUE RASPBERRY FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.3g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.39 mg 99% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Mar Verde
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1080 kJ / 258 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.68g | 0.36g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.55g | 0.07g |
Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.29g | 0.04g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g GREEN APPLE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.6g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.32 mg 94% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
American Cola
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1075 kJ / 257 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.46g | 0.48g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.62g | 0.09g |
Protein / Proteine | 60.8g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.01g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g AMERICAN COLA FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.8g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.3 mg 93% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Aminoacizii cu catena ramificata (BCAA 2:1:1) sunt esentiali pentru dezvoltarea si refacerea masei musculare, prevenirea afectarii si durerilor musculare si scaderii musculaturii. Cu alte cuvinte, administrarea de aminoacizi cu catena ramificata inainte si dupa antrenament asigura o refacere mai buna si mai rapida, cu un nivel mai scazut de disconfort. Produsul nostru BCAA-X5® nu contine organisme modificate genetic, este fabricat pe baza de procese de fermentatie in proportie de 100%.
- aminoacizi 100% fermentati
- 7g BCAA/servire
- 0g zahar adaugat
- electroliti naturali: CocoMineral®
- cu citrulina si vitamina B6
- cu glutamina
- cel mai delicios BCAA
- disponibil in 10 arome
MALAT DE CITRULINA
Pentru un efect de pompare fabulos si energie maxima datorita acidului malic. Toate acestea sunt posibile deoarece citrulina este transformata eficient in organism, iar arginina este un precursor metabolic al oxidului nitric (adica este folosita pentru producerea acestuia). Oxidul Nitric (NO) este un puternic vasodilatator, adica largeste vasele de sange. Prin vasele de sange dilatate, la muschi ajunge mai mult sange, deci si mai multi nutrienti. Acest lucru inseamna cresterea fortei si o refacere mai buna pe care le veti simti imediat ce incepeti sa folositi BCAA-X5®. Ingredientele pe care le-am utilizat in crearea acestui produs au cea mai buna concentratie si puritate pentru a va oferi o experienta de exceptie in timpul antrenamentului.
COCOMINERAL®
In timpul antrenamentului, e absolut necesara o rehidratare cu electroliti, din acest motiv BCAA-X5® contine cea mai potenta si buna sursa naturala de electroliti, extrasa din apa naturala de cocos.
L-GLUTAMINA
Este un aminoacid esential conditionat, implicat in numeroase procese metabolice, inclusiv sustinerea sistemului imunitar si mentinerea sanatatii mucoasei intestinale. Suplimentarea cu L-Glutamina poate contribui la refacerea rezervelor de glutamina din muschi dupa efort intens, sprijinind astfel recuperarea si reducerea oboselii. Studiile arata ca L-Glutamina joaca un rol important in echilibrul azotului si poate sustine hidratarea celulara, ceea ce o face un ingredient valoros in formula BCAA-X5® pentru sustinerea performantei si a regenerarii musculare.
ADAOS DE VITAMINA: B6
Vitamin B6 este deosebit de important pentru metabolismul aminoacizilor, acesta putand fi epuizat in momentul administrarii unei doze mari de BCAA. Vitaminele B sunt esentiale pentru absolut toate procesele, de la cele de control al anxietatii si cele cognitive si pana la metabolismul energetic si evitarea poftelor fata de anumite alimente. Vitamina B6 este necesara pentru secretarea unei enzime numita alfacetoacid, dehidrogenaza aminoacizilor cu catena ramificata (BCKAD) necesara pentru descompunerea si utilizarea acizilor cu catena ramificata de organism.
MOD DE ADMINISTRARE:
➠ In zilele de antrenament: Amestecati 1 cupa intr-un pahar sau shaker cu 300ml apa. Pentru o utilizarea optima, luati in timpul antrenamentului si imediat dupa antrenament.
➠ In zilele de pauza: Amestecati 1 cupa intr-un pahar sau shaker cu 300ml apa, se poate administra dimineata si intre mesele principale ale zilei.
Atentie! Toate suplimentele se recomanda exclusiv persoanelor sanatoase. Nu se administreaza gravidelor sau femeilor care alapteaza. A nu se lasa la indemana copiilor. Folosirea acestui supliment alimentar nu inlocuieste dieta normala si echilibrata. A nu se depasi doza zilnica recomandata. A se consuma, de preferinta, pana la sfarsitul perioadei mentionate pe ambalaj. A se pastra la loc uscat si racoros. Fabricate cu echipamente care proceseaza produse care contin ingrediente active, derivate din lapte, ou si soia.
Pepene Verde
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1109 kJ / 265 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.01g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.64g | 0.49g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.29g | 0.17g |
Protein / Proteine | 62.4g | 8.36g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.54g | 0.07g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g WATERMELON FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.4g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.37 mg 98% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Ananas
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1094 kJ / 262 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.73g | 0.37g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.09g | 0.15g |
Protein / Proteine | 62.7g | 8.40g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.05g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g PINEAPPLE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.4g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.38 mg 99% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Mango
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1076 kJ / 257 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0.02g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0.02g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.56g | 0.08g |
Protein / Proteine | 61.1g | 8.37g |
Salt / Sare | 0.01g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.94g | 0.13g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g MANGO FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.7g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Kiwi si Capsuni
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1089 kJ / 260 kcal | 149 kJ / 36 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.35g | 0.46g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.84g | 0.25g |
Protein / Proteine | 61.3g | 8.40g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.91g | 0.12g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g KIWI-STRAWBERRY FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.7g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.35 mg 96% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Portocala
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1088 kJ / 260 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.79g | 0.38g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.57g | 0.08g |
Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 1.03g | 0.14g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g ORANGE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.6g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.36 mg 97% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Zmeura Albastra
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1104 kJ / 264 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.13g | 0.42g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.56g | 0.21g |
Protein / Proteine | 62.9g | 8.37g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.07g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g BLUE RASPBERRY FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.3g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.39 mg 99% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
Mar Verde
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1080 kJ / 258 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 2.68g | 0.36g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.55g | 0.07g |
Protein / Proteine | 61.7g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.02g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.29g | 0.04g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g GREEN APPLE FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.6g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.32 mg 94% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |
American Cola
Nutrition Declaration / Declaratie Nutritionala | Per 100g | Per serving / Per portie |
---|---|---|
Energy value / Valoare energetica | 1075 kJ / 257 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
Fat / Grasimi | 0g | 0g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
Carbohydrate / Glucide | 3.46g | 0.48g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.62g | 0.09g |
Protein / Proteine | 60.8g | 8.39g |
Salt / Sare | 0.01g | 0g |
Fibre / Fibre | 0.08g | 0.01g |
GENIUS NUTRITION® BCAA-X5 360g AMERICAN COLA FLAVOUR | |
---|---|
Supplement Facts/Compozitie | |
Serving size/Portie: 13.8g | |
Servings per container/Portii per borcan: 26 | |
Amount per serving/Continut per portie | NRV* |
Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1.3 mg 93% |
L-Leucine / L-Leucina | 3500mg |
L-Glutamine / L-Glutamina | 2000mg |
L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1750mg |
L-Valine / L-Valina | 1750mg |
L-Citrulline DL-Malate / L-Citrulina DL-Malat | 1200mg |
CocoMineral® (Coconut Extract from coconut water - Cocos nucifera) / CocoMineral® (Extract de cocos din apa de cocos - Cocos nucifera) | 300mg |
NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. |