BESTOATS® – OVAZ INSTANT PENTRU ENERGIE CURATA SI DIGESTIE USOARA
BESTOATS® de la Genius Nutrition® este un aliment functional obtinut din ovaz de calitate superioara, transformat intr-o pudra fina, usor solubila si gata de consum. Fiecare portie ofera energie sustinuta, fibre alimentare si nutrienti esentiali, fara adaosuri inutile si fara zahar adaugat.
Este alegerea ideala pentru atleti, persoane active sau oricine cauta un aliment rapid, curat si usor de integrat in alimentatia zilnica.
Disponibil in doua variante:
– Fara aroma – potrivit pentru combinatii personalizate, smoothie-uri, shake-uri sau retete
– Chocolate Dreams – cu aroma naturala de cacao si textura placuta
Ce contine BESTOATS® (Ciocolata)?
– 12.6 g proteine / 100 g
– 5.84 g fibre / 100 g
– 64.3 g carbohidrati complecsi / 100 g
– sursa naturala de calciu, magneziu, fier, potasiu, zinc
Ce beneficii ofera?
– digestie usoara si absorbtie eficienta
– eliberare treptata de energie, fara variatii bruste
– toleranta excelenta in orice moment al zilei
– satietate prelungita si aport nutritional complet
100% VEGAN, FARA ORGANISME MODIFICATE GENETIC, FARA LACTOZA, FARA GLUTEN, FARA ZAHAR ADAUGAT.
Mod de utilizare:
2 cupe (50 g) amestecate cu 200–300 ml apa, lapte sau bautura vegetala.
Se poate consuma ca atare sau adaugat in shake-uri, smoothie-uri, budinci sau alte preparate.
BESTOATS® este ovazul adaptat stilului de viata modern, functional, rapid si complet. Fara zahar adaugat. Fara complicatii.
Fara aroma
GENIUS NUTRITION® BESTOATS 600g UNFLAVOURED | ||
---|---|---|
NUTRITION DECLARATION / DECLARATIE NUTRITIONALA | Per 100g | Per serving / Per portie |
Energy value / Valoare energetica | 1634 kJ / 391 kcal | 817 kJ / 196 kcal |
Fat / Grasimi | 7.00 g | 3.50 g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 1.40 g | 0.70 g |
Carbohydrate / Glucide | 68.0 g | 34.0 g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.00 g | 0.50 g |
Protein / Proteine* | 12.0 g | 6.00 g |
Salt / Sare | 0 g | 0 g |
Fibre / Fibre | 4.00 g | 2.00 g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie: 50g | |
Servings per container / Portii per borcan: 12 | |
VITAMINS & MINERALS** | |
Calcium / Calciu | 40 mg (5%)*** |
Iron / Fier | 3 mg (21%)*** |
Magnesium / Magneziu | 90 mg (24%)*** |
Phosphorus / Fosfor | 45.2 mg (6%)*** |
Potassium / Potasiu | 280 mg (14%)*** |
Zinc / Zinc | 3 mg (30%)*** |
* (EN) DRY BASIS. / (RO) MATERIE USCATA. | ||
** (EN) OBSERVE THAT NATURAL VARIATIONS MAY OCCUR DUE TO CONTRIBUTION OF NATURAL VITAMINS & MINERALS FOUND IN OAT. (RO) POT APAREA VARIATII NATURALE DATORITA CONTINUTULUI NATURAL DE VITAMINE SI MINERALE CARE SE REGASESC IN OVAZ. | ||
*** (EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
Ciocolata
GENIUS NUTRITION® BESTOATS 600g WITH CHOCOLATE FLAVOUR | ||
---|---|---|
NUTRITION DECLARATION / DECLARATIE NUTRITIONALA | Per 100g | Per serving / Per portie |
Energy value / Valoare energetica | 1607 kJ / 384 kcal | 804 kJ / 192 kcal |
Fat / Grasimi | 7.25g | 3.62g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 1.73g | 0.87g |
Carbohydrate / Glucide | 64.3g | 32.1g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.97g | 0.48g |
Protein / Proteine* | 12.6g | 6.31g |
Salt / Sare | 0g | 0g |
Fibre / Fibre | 5.84g | 2.92g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie: 50g | |
Servings per container / Portii per borcan: 12 | |
VITAMINS & MINERALS** | |
Calcium / Calciu | 37.42mg (5%)*** |
Iron / Fier | 2.81mg (20%)*** |
Magnesium / Magneziu | 84.2mg (22%)*** |
Phosphorus / Fosfor | 42.29mg (6%)*** |
Potassium / Potasiu | 261.94mg (13%)*** |
Zinc / Zinc | 2.81mg (28%)*** |
* (EN) DRY BASIS. / (RO) MATERIE USCATA. | ||
** (EN) OBSERVE THAT NATURAL VARIATIONS MAY OCCUR DUE TO CONTRIBUTION OF NATURAL VITAMINS & MINERALS FOUND IN OAT. (RO) POT APAREA VARIATII NATURALE DATORITA CONTINUTULUI NATURAL DE VITAMINE SI MINERALE CARE SE REGASESC IN OVAZ. | ||
*** (EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
BESTOATS® – OVAZ INSTANT PENTRU ENERGIE CURATA SI DIGESTIE USOARA
BESTOATS® de la Genius Nutrition® este un aliment functional obtinut din ovaz de calitate superioara, transformat intr-o pudra fina, usor solubila si gata de consum. Fiecare portie ofera energie sustinuta, fibre alimentare si nutrienti esentiali, fara adaosuri inutile si fara zahar adaugat.
Este alegerea ideala pentru atleti, persoane active sau oricine cauta un aliment rapid, curat si usor de integrat in alimentatia zilnica.
Disponibil in doua variante:
– Fara aroma – potrivit pentru combinatii personalizate, smoothie-uri, shake-uri sau retete
– Chocolate Dreams – cu aroma naturala de cacao si textura placuta
Ce contine BESTOATS® (Ciocolata)?
– 12.6 g proteine / 100 g
– 5.84 g fibre / 100 g
– 64.3 g carbohidrati complecsi / 100 g
– sursa naturala de calciu, magneziu, fier, potasiu, zinc
Ce beneficii ofera?
– digestie usoara si absorbtie eficienta
– eliberare treptata de energie, fara variatii bruste
– toleranta excelenta in orice moment al zilei
– satietate prelungita si aport nutritional complet
100% VEGAN, FARA ORGANISME MODIFICATE GENETIC, FARA LACTOZA, FARA GLUTEN, FARA ZAHAR ADAUGAT.
Mod de utilizare:
2 cupe (50 g) amestecate cu 200–300 ml apa, lapte sau bautura vegetala.
Se poate consuma ca atare sau adaugat in shake-uri, smoothie-uri, budinci sau alte preparate.
BESTOATS® este ovazul adaptat stilului de viata modern, functional, rapid si complet. Fara zahar adaugat. Fara complicatii.
Fara aroma
GENIUS NUTRITION® BESTOATS 600g UNFLAVOURED | ||
---|---|---|
NUTRITION DECLARATION / DECLARATIE NUTRITIONALA | Per 100g | Per serving / Per portie |
Energy value / Valoare energetica | 1634 kJ / 391 kcal | 817 kJ / 196 kcal |
Fat / Grasimi | 7.00 g | 3.50 g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 1.40 g | 0.70 g |
Carbohydrate / Glucide | 68.0 g | 34.0 g |
of which sugars / din care zaharuri | 1.00 g | 0.50 g |
Protein / Proteine* | 12.0 g | 6.00 g |
Salt / Sare | 0 g | 0 g |
Fibre / Fibre | 4.00 g | 2.00 g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie: 50g | |
Servings per container / Portii per borcan: 12 | |
VITAMINS & MINERALS** | |
Calcium / Calciu | 40 mg (5%)*** |
Iron / Fier | 3 mg (21%)*** |
Magnesium / Magneziu | 90 mg (24%)*** |
Phosphorus / Fosfor | 45.2 mg (6%)*** |
Potassium / Potasiu | 280 mg (14%)*** |
Zinc / Zinc | 3 mg (30%)*** |
* (EN) DRY BASIS. / (RO) MATERIE USCATA. | ||
** (EN) OBSERVE THAT NATURAL VARIATIONS MAY OCCUR DUE TO CONTRIBUTION OF NATURAL VITAMINS & MINERALS FOUND IN OAT. (RO) POT APAREA VARIATII NATURALE DATORITA CONTINUTULUI NATURAL DE VITAMINE SI MINERALE CARE SE REGASESC IN OVAZ. | ||
*** (EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |
Ciocolata
GENIUS NUTRITION® BESTOATS 600g WITH CHOCOLATE FLAVOUR | ||
---|---|---|
NUTRITION DECLARATION / DECLARATIE NUTRITIONALA | Per 100g | Per serving / Per portie |
Energy value / Valoare energetica | 1607 kJ / 384 kcal | 804 kJ / 192 kcal |
Fat / Grasimi | 7.25g | 3.62g |
of which saturates / din care acizi grasi saturati | 1.73g | 0.87g |
Carbohydrate / Glucide | 64.3g | 32.1g |
of which sugars / din care zaharuri | 0.97g | 0.48g |
Protein / Proteine* | 12.6g | 6.31g |
Salt / Sare | 0g | 0g |
Fibre / Fibre | 5.84g | 2.92g |
Supplement Facts / Compozitie | |
---|---|
Serving size / Portie: 50g | |
Servings per container / Portii per borcan: 12 | |
VITAMINS & MINERALS** | |
Calcium / Calciu | 37.42mg (5%)*** |
Iron / Fier | 2.81mg (20%)*** |
Magnesium / Magneziu | 84.2mg (22%)*** |
Phosphorus / Fosfor | 42.29mg (6%)*** |
Potassium / Potasiu | 261.94mg (13%)*** |
Zinc / Zinc | 2.81mg (28%)*** |
* (EN) DRY BASIS. / (RO) MATERIE USCATA. | ||
** (EN) OBSERVE THAT NATURAL VARIATIONS MAY OCCUR DUE TO CONTRIBUTION OF NATURAL VITAMINS & MINERALS FOUND IN OAT. (RO) POT APAREA VARIATII NATURALE DATORITA CONTINUTULUI NATURAL DE VITAMINE SI MINERALE CARE SE REGASESC IN OVAZ. | ||
*** (EN) NRV: DAILY NUTRIENT REFERENCE VALUES / (RO) VNR: VALOARE NUTRITIONALA DE REFERINTA. |